3月6日,江西南昌市發改委發布關于公布列入南昌市2025年第二批屋頂光伏項目競爭優選結果的通知。
根據公示文件,此次列入南昌市2025年第二批屋頂光伏項目共計26個,規模40.146MW。入圍企業包括國家電投、江西纜勝電力發展有限公司、深圳潤能能源服務有限公司等。
文件明確,通過優選項目應在納入建設計劃后一年內建成并網,超出時限自動作廢。各地要落實《江西省可再生能源項目建設落實“三管三必須”要求工作指導意見》有關要求,指導督促開發主體做好屋頂光伏電站的安全質量保障措施;按照《江西省能源局關于進一步做好可再生能源發電項目建檔立卡工作的通知》要求,督促已開工項目在可再生能源規劃項目庫管理系統中及時更新建設進度,及時做好建檔立卡工作。
詳情如下:
南昌市發展改革委關于公布列入南昌市2025年第二批屋頂光伏項目競爭優選結果的通知
各縣區發展改革委、開發區經發局,灣里管理局經發辦,國網南昌供電公司,各有關單位:
按照《江西省發展改革委 江西省能源局關于補充完善〈江西省光伏發電、風電項目開發工作指南〉有關事項的通知》要求,開展了全市屋頂光伏項目2025年第二批競爭性優選工作,南昌市發展改革委對項目材料進行合規性審查,南昌供電公司對電網消納材料進行合規性審查,現將優選結果予以公布。
通過優選項目應在納入建設計劃后一年內建成并網,超出時限自動作廢。各地要落實《江西省可再生能源項目建設落實“三管三必須”要求工作指導意見》有關要求,指導督促開發主體做好屋頂光伏電站的安全質量保障措施;按照《江西省能源局關于進一步做好可再生能源發電項目建檔立卡工作的通知》要求,督促已開工項目在可再生能源規劃項目庫管理系統中及時更新建設進度,及時做好建檔立卡工作。
附件:《南昌市2025年第二批屋頂光伏項目競爭優選結果》
南昌市發展和改革委員會
2025年3月6日
| 南昌市2025年第二批屋頂光伏項目競爭優選結果 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 縣(區) | 裝機規模(kw) | 項目申報主體 | 建設地點 | 備注 |
| 1 | 國家電投南昌礦機集團羅亭鑄鋼廠分布式光伏項目 | 灣里管理局 | 5896 | 國家電投集團江西電力有限公司江口水電廠 | 南安公路以北、谷垅路以東(控規A-03-01地塊局部) | |
| 2 | 江西纜勝電力曙昌建筑分布式光伏發電項目 | 進賢縣 | 2000 | 江西纜勝電力發展有限公司 | 溫圳新型工業園溫創大道16號 | |
| 3 | 江西纜勝電力鎮洋實業分布式光伏發電項目 | 進賢縣 | 2750 | 江西纜勝電力發展有限公司 | 溫圳鎮新型工業園溫創大道28號 | |
| 4 | 深圳潤能能源服務有限公司江中藥谷1800kW屋頂分布式光伏發電工程 | 灣里管理局 | 1800 | 深圳潤能能源服務有限公司 | 招賢路1號江中藥谷 | |
| 5 | 江西纜勝電力新贛聯二期分布式光伏發電項目 | 進賢縣 | 1250 | 江西纜勝電力發展有限公司 | 溫圳工業園 | |
| 6 | 南昌莊佑新能源科技有限公司幽蘭鎮5.99MW分布式光伏發電項目 | 南昌縣 | 1690 | 南昌莊佑新能源科技有限公司 | 幽蘭鎮 | |
| 7 | 江西南昌市紫金學校光伏發電系統工程800KW屋頂分布式發電工程 | 東湖區 | 800 | 江西博愷新能源有限公司 | 董家窯街道紫金城社區紫金學校 | |
| 8 | 南昌經濟技術開發區南昌保捷機械有限公司1.5MW屋頂分布式光伏發電項目 | 經濟技術開發區 | 1500 | 上海嘉祎光泰新能源科技有限公司 | 英雄大道360號 | |
| 9 | 江西水星實業有限公司200KW屋頂分布式電源項目 | 南昌縣 | 200 | 江西新合能電氣科技有限公司 | 小藍工業園小藍中大道1288號 | |
| 10 | 江西東創貿易有限公司1.324MW分布式光伏電站項目 | 青山湖區 | 1324 | 江西產控智慧能源有限公司 | 江西省南昌市青山湖區羅家鎮S517(謝埠路) | |
| 11 | 南昌市西湖區金源社區28棟140kw分布式光伏電站建設項目 | 西湖區 | 140 | 吉安天騰新能源科技有限公司 | 金源社區28棟 | |
| 12 | 龍源南昌市昌北小學屋頂分布式光伏項目 | 紅谷灘區 | 500 | 江西龍源新能源有限公司 | 昌北小學 | 并網容量不得大于接入意見確定的500KW |
| 13 | 贛昌碳投越洪辰灣里羅亭工業園屋頂分布式光伏發電項目 | 灣里管理局 | 1000 | 江西贛昌碳投能源管理有限公司 | 羅亭鎮工業園 | |
| 14 | 九龍湖樞紐5.9MW分布式項目 | 紅谷灘區 | 5990 | 江西交投通惠新能源有限公司 | 九龍湖樞紐 | |
| 15 | 南昌潤寧菜鳥網絡南昌一期園區5.98MW屋頂分布式光伏發電項目 | 南昌縣 | 2000 | 南昌潤寧新能源有限公司 | 向塘鎮迎賓南大道2199號 | |
| 16 | 南昌經開區江西江鈴集團新能源汽車有限公司4.3MW屋頂分布式光伏項目 | 南昌經濟技術開發區 | 4300 | 南昌市杭泰新能源有限公司 | 經濟技術開發區秀先路1588號 | |
| 17 | 南昌玖統電子商務有限公司200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 青山湖區 | 200 | 江西科禾新能源有限公司 | 江西省南昌市青山湖區羅家鎮慈母村萬村慈母路1888號 | |
| 18 | 龍源南昌西湖區朝陽第五幼兒園屋頂分布式光伏發電項目 | 西湖區 | 110 | 江西龍源新能源有限公司 | 洪城路以南、桃花路以西 | |
| 19 | 江西省錦創醫療器械有限公司一期廠房屋頂4.39MW分布式光伏電站項目 | 青山湖區 | 4390 | 江西產控智慧能源有限公司 | 江西省南昌市青山湖區東泰大道818號 | |
| 20 | 江西省教育廳0.5MW光伏車棚項目 | 紅谷灘區 | 500 | 江西省高速電建新能源有限責任公司 | 贛江南大道2888號江西教育發展大廈停車場 | |
| 21 | 江西啟岑新能源青山湖區宏發路橋建筑200kw屋頂分布式光伏發電建設項目 | 青山湖區 | 200 | 江西啟岑新能源科技有限公司 | 江西省南昌市青山湖區民營科技園科技大道99號江西宏發路橋建筑工程有限公司 | |
| 22 | 江西啟岑新能源青山湖區國力汽車320kw屋頂分布式光伏發電建設項目 | 青山湖區 | 320 | 江西啟岑新能源科技有限公司 | 江西省南昌市青山湖區民營科技園科技大道99號國力汽車 | |
| 23 | 江西啟岑新能源青山湖區國力新能源汽車320kw屋頂分布式光伏發電建設項目 | 青山湖區 | 320 | 江西啟岑新能源科技有限公司 | 江西省南昌市青山湖區民營科技園科技大道99號國力新能源汽車 | |
| 24 | 江西省紅谷灘區留置分中心1#-7#樓屋頂分布式光伏發電項目 | 紅谷灘區 | 446.05 | 江西省紀檢監察綜合保障中心 | 江西省南昌市紅谷灘區求實路8號江西省紅谷灘區留置分中心建設項目 | |
| 25 | 南昌市西湖區金源社區27棟120kw分布式光伏電站建設項目 | 西湖區 | 120 | 吉安天騰新能源科技有限公司 | 金源社區27棟 | |
| 26 | 南昌錦陽物業管理有限公司400KW屋頂分布式電源項目 | 南昌縣 | 400 | 江西新合能電氣科技有限公司 | 小藍工業園小藍中大道1288號研發展示車間 | |







